
Proyecciones · Serie A
10.000 simulaciones de los partidos restantes · modelo Poisson · Dixon-Coles · actualizado el 20 de julio de 2026
| Equipo | Pos. media | Campeón | Champions | Europa L. | Conference | Descenso |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 1.6 | 65.4% | 97.2% | 1.7% | 0.8% | <0.1% | |
| 3.3 | 12.3% | 77.3% | 11.4% | 6.3% | <0.1% | |
| 3.6 | 11.1% | 72.6% | 12.6% | 7.5% | <0.1% | |
| 4.1 | 6.4% | 61.9% | 16.1% | 11% | <0.1% | |
| 5 | 3.2% | 42.2% | 18.8% | 16.3% | <0.1% | |
| 6.1 | 1% | 25.3% | 16.3% | 18.6% | 0.1% | |
| 6.8 | 0.6% | 17.6% | 13.5% | 18% | 0.1% | |
| 10 | <0.1% | 2.6% | 3.3% | 6.5% | 2% | |
| 11.4 | <0.1% | 0.8% | 1.6% | 3.6% | 5% | |
| 11.7 | <0.1% | 0.7% | 1.3% | 3.1% | 6% | |
| 12.2 | <0.1% | 0.6% | 1% | 2.4% | 7.4% | |
| 12.4 | <0.1% | 0.4% | 0.9% | 1.7% | 8.3% | |
| 13.5 | <0.1% | 0.2% | 0.5% | 0.9% | 14.1% | |
| 13.7 | <0.1% | 0.1% | 0.3% | 1% | 15.8% | |
| 13.7 | <0.1% | 0.2% | 0.4% | 0.9% | 15.9% | |
| 14.1 | <0.1% | 0.1% | 0.2% | 0.6% | 19.6% | |
| 14.3 | <0.1% | 0.1% | 0.2% | 0.6% | 20.6% | |
| 16 | <0.1% | <0.1% | <0.1% | 0.1% | 38.4% | |
| 18 | <0.1% | <0.1% | <0.1% | <0.1% | 69.5% | |
| 18.4 | <0.1% | <0.1% | <0.1% | <0.1% | 77.2% |
Probabilidades por posición final de tabla (los cupos europeos reales pueden variar por copas y coeficiente UEFA). Calendario restante reconstruido todos-contra-todos (la fuente no publica fixtures). Datos de temporada: Wikipedia (CC BY-SA 4.0). Análisis informativo: no garantiza resultados.
¿Quieres el detalle partido a partido?
Desbloquea el análisis completo de cualquier partido de Serie A —probabilidades 1/X/2, marcador más probable y jugadores a seguir— desde $1.99.
Ver próximos partidos