
Proyecciones · Serie A
10.000 simulaciones de los partidos restantes · modelo Poisson · Dixon-Coles · actualizado el 12 de octubre de 2026
| Equipo | Pos. media | Campeón | Champions | Europa L. | Conference | Descenso |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 1.2 | 85.8% | 99.9% | 0.1% | <0.1% | <0.1% | |
| 3 | 7.4% | 87.4% | 6.7% | 3.5% | <0.1% | |
| 3.3 | 4.8% | 83% | 9.3% | 4.6% | <0.1% | |
| 4 | 1.8% | 69.4% | 15.1% | 7.9% | <0.1% | |
| 6.3 | 0.1% | 17.8% | 18.4% | 18.7% | <0.1% | |
| 6.4 | 0.1% | 16.3% | 17% | 18.7% | <0.1% | |
| 6.8 | 0.1% | 11.1% | 13.7% | 17.8% | <0.1% | |
| 6.9 | <0.1% | 11% | 12.6% | 16.4% | <0.1% | |
| 8.1 | <0.1% | 3.8% | 6.2% | 10% | <0.1% | |
| 10.2 | <0.1% | 0.1% | 0.5% | 1.1% | <0.1% | |
| 10.3 | <0.1% | 0.1% | 0.5% | 1.2% | <0.1% | |
| 13.3 | <0.1% | <0.1% | <0.1% | <0.1% | 2.3% | |
| 13.4 | <0.1% | <0.1% | <0.1% | <0.1% | 2.2% | |
| 14.6 | <0.1% | <0.1% | <0.1% | <0.1% | 8.4% | |
| 14.9 | <0.1% | <0.1% | <0.1% | <0.1% | 10.4% | |
| 15.7 | <0.1% | <0.1% | <0.1% | <0.1% | 20.1% | |
| 17.1 | <0.1% | <0.1% | <0.1% | <0.1% | 47.2% | |
| 17.5 | <0.1% | <0.1% | <0.1% | <0.1% | 55.3% | |
| 17.5 | <0.1% | <0.1% | <0.1% | <0.1% | 57% | |
| 19.7 | <0.1% | <0.1% | <0.1% | <0.1% | 97.2% |
Probabilidades por posición final de tabla (los cupos europeos reales pueden variar por copas y coeficiente UEFA). Calendario restante reconstruido todos-contra-todos (la fuente no publica fixtures). Datos de temporada: Wikipedia (CC BY-SA 4.0). Análisis informativo: no garantiza resultados.
¿Quieres el detalle partido a partido?
Desbloquea el análisis completo de cualquier partido de Serie A —probabilidades 1/X/2, marcador más probable y jugadores a seguir— desde $1.99.
Ver próximos partidos