
Proyecciones · Premier League
10.000 simulaciones de los partidos restantes · modelo Poisson · Dixon-Coles · actualizado el 20 de julio de 2026
| Equipo | Pos. media | Campeón | Champions | Europa L. | Conference | Descenso |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 1.4 | 64.7% | 99.6% | 0.2% | <0.1% | <0.1% | |
| 2 | 31.9% | 97.7% | 1.1% | 0.6% | <0.1% | |
| 4.5 | 2.4% | 66% | 10.6% | 7.4% | 0.2% | |
| 7.3 | 0.3% | 29.4% | 12.9% | 10% | 1.6% | |
| 7.8 | 0.2% | 23.8% | 12.2% | 10.7% | 2.2% | |
| 8.4 | 0.1% | 20.2% | 10.5% | 10.4% | 3% | |
| 10.5 | <0.1% | 9.7% | 6.6% | 7.1% | 8.3% | |
| 10.5 | <0.1% | 9.1% | 6.9% | 7.3% | 8.4% | |
| 11.1 | <0.1% | 7.2% | 5.7% | 6.3% | 10.2% | |
| 11.3 | <0.1% | 6.6% | 5% | 6.1% | 10.7% | |
| 11.6 | <0.1% | 5.7% | 4.9% | 5.7% | 12% | |
| 11.6 | 0.1% | 6.1% | 5.1% | 5.5% | 12.8% | |
| 11.9 | <0.1% | 5.2% | 4.6% | 5.2% | 13.9% | |
| 12.4 | <0.1% | 4.1% | 3.5% | 4.6% | 16.1% | |
| 13.2 | <0.1% | 3.1% | 2.8% | 3.5% | 20.5% | |
| 13.6 | <0.1% | 2.3% | 2.2% | 3% | 24.2% | |
| 13.8 | <0.1% | 1.9% | 2.2% | 3.2% | 26% | |
| 14.9 | <0.1% | 1.3% | 1.6% | 1.6% | 34% | |
| 15.9 | <0.1% | 0.6% | 0.8% | 1.1% | 44.9% | |
| 16.5 | <0.1% | 0.3% | 0.6% | 0.8% | 51.2% |
Probabilidades por posición final de tabla (los cupos europeos reales pueden variar por copas y coeficiente UEFA). Calendario restante reconstruido todos-contra-todos (la fuente no publica fixtures). Datos de temporada: Wikipedia (CC BY-SA 4.0). Análisis informativo: no garantiza resultados.
¿Quieres el detalle partido a partido?
Desbloquea el análisis completo de cualquier partido de Premier League —probabilidades 1/X/2, marcador más probable y jugadores a seguir— desde $1.99.
Ver próximos partidos