
Proyecciones · Premier League
10.000 simulaciones de los partidos restantes · modelo Poisson · Dixon-Coles · actualizado el 12 de octubre de 2026
| Equipo | Pos. media | Campeón | Champions | Europa L. | Conference | Descenso |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 1.4 | 58% | 100% | <0.1% | <0.1% | <0.1% | |
| 1.6 | 41.6% | 100% | <0.1% | <0.1% | <0.1% | |
| 4.2 | 0.2% | 66.7% | 15.3% | 9.3% | <0.1% | |
| 4.4 | 0.1% | 61.8% | 17.8% | 10.2% | <0.1% | |
| 5.8 | <0.1% | 27.4% | 21% | 19% | <0.1% | |
| 5.9 | <0.1% | 25% | 19.9% | 19.9% | <0.1% | |
| 7.1 | <0.1% | 10.6% | 12.4% | 17.2% | <0.1% | |
| 7.8 | <0.1% | 6.2% | 8.3% | 12.6% | <0.1% | |
| 9.4 | <0.1% | 1.1% | 2.4% | 5.1% | <0.1% | |
| 9.7 | <0.1% | 1% | 2.1% | 4.2% | <0.1% | |
| 10.9 | <0.1% | 0.1% | 0.5% | 1.6% | 0.1% | |
| 11.8 | <0.1% | <0.1% | 0.2% | 0.6% | 0.3% | |
| 12.3 | <0.1% | 0.1% | 0.1% | 0.3% | 0.8% | |
| 14.2 | <0.1% | <0.1% | <0.1% | <0.1% | 4.8% | |
| 15.6 | <0.1% | <0.1% | <0.1% | <0.1% | 15.5% | |
| 16.2 | <0.1% | <0.1% | <0.1% | <0.1% | 26.3% | |
| 16.3 | <0.1% | <0.1% | <0.1% | <0.1% | 27.3% | |
| 17.3 | <0.1% | <0.1% | <0.1% | <0.1% | 53.6% | |
| 18 | <0.1% | <0.1% | <0.1% | <0.1% | 71.5% | |
| 19.9 | <0.1% | <0.1% | <0.1% | <0.1% | 99.8% |
Probabilidades por posición final de tabla (los cupos europeos reales pueden variar por copas y coeficiente UEFA). Calendario restante reconstruido todos-contra-todos (la fuente no publica fixtures). Datos de temporada: Wikipedia (CC BY-SA 4.0). Análisis informativo: no garantiza resultados.
¿Quieres el detalle partido a partido?
Desbloquea el análisis completo de cualquier partido de Premier League —probabilidades 1/X/2, marcador más probable y jugadores a seguir— desde $1.99.
Ver próximos partidos