
Proyecciones · Ligue 1
10.000 simulaciones de los partidos restantes · modelo Poisson · Dixon-Coles · actualizado el 20 de julio de 2026
| Equipo | Pos. media | Campeón | Champions | Europa L. | Conference | Descenso |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 1.2 | 83.9% | 98.8% | 0.7% | 0.4% | <0.1% | |
| 3.1 | 10.1% | 71.5% | 11.6% | 6.7% | <0.1% | |
| 5.1 | 1.7% | 31.8% | 16.9% | 13.8% | 0.1% | |
| 5.2 | 1.9% | 31.5% | 16.2% | 14.6% | 0.1% | |
| 5.9 | 0.9% | 22.5% | 14.6% | 14.1% | 0.2% | |
| 6.1 | 1.1% | 21% | 13.8% | 14% | 0.2% | |
| 8.5 | 0.2% | 5.9% | 5.8% | 7.9% | 2% | |
| 8.6 | 0.1% | 5.6% | 5.9% | 7.8% | 2% | |
| 8.8 | 0.1% | 4.8% | 5.5% | 6.8% | 2.2% | |
| 9.3 | 0.1% | 3.8% | 4% | 5.9% | 3.5% | |
| 11.2 | <0.1% | 1.1% | 1.6% | 2.5% | 9.1% | |
| 11.6 | <0.1% | 0.7% | 1.2% | 2.1% | 11.6% | |
| 11.7 | <0.1% | 0.7% | 1.3% | 1.8% | 12.5% | |
| 12.5 | <0.1% | 0.4% | 0.6% | 1.3% | 17.9% | |
| 14.9 | <0.1% | <0.1% | 0.1% | 0.1% | 47.7% | |
| 15.2 | <0.1% | <0.1% | <0.1% | 0.1% | 51.9% | |
| 16 | <0.1% | <0.1% | <0.1% | <0.1% | 68.5% | |
| 16.1 | <0.1% | <0.1% | <0.1% | <0.1% | 70.3% |
Probabilidades por posición final de tabla (los cupos europeos reales pueden variar por copas y coeficiente UEFA). Calendario restante reconstruido todos-contra-todos (la fuente no publica fixtures). Datos de temporada: Wikipedia (CC BY-SA 4.0). Análisis informativo: no garantiza resultados.
¿Quieres el detalle partido a partido?
Desbloquea el análisis completo de cualquier partido de Ligue 1 —probabilidades 1/X/2, marcador más probable y jugadores a seguir— desde $1.99.
Ver próximos partidos