
Proyecciones · LaLiga
10.000 simulaciones de los partidos restantes · modelo Poisson · Dixon-Coles · actualizado el 20 de julio de 2026
| Equipo | Pos. media | Campeón | Champions | Europa L. | Conference | Descenso |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 1.5 | 60.1% | 99.5% | 0.4% | 0.1% | <0.1% | |
| 2 | 32.4% | 98.7% | 1% | 0.2% | <0.1% | |
| 3.3 | 5.7% | 86.6% | 7.5% | 3.1% | <0.1% | |
| 4.3 | 1.7% | 67.2% | 15.8% | 7.5% | <0.1% | |
| 7.3 | <0.1% | 15.7% | 19.1% | 15.5% | 0.7% | |
| 7.4 | 0.1% | 14.9% | 18.6% | 16.4% | 0.8% | |
| 10 | <0.1% | 4.1% | 6.9% | 9.6% | 4.5% | |
| 10.5 | <0.1% | 3.1% | 6.4% | 8.5% | 5.8% | |
| 11.1 | <0.1% | 2.2% | 4.5% | 7.1% | 7.3% | |
| 11.4 | <0.1% | 1.9% | 4.5% | 6.7% | 9% | |
| 12 | <0.1% | 1.6% | 3.5% | 5.3% | 11.3% | |
| 12.1 | <0.1% | 1.5% | 3.2% | 4.9% | 12% | |
| 12.5 | <0.1% | 0.9% | 2.6% | 3.9% | 13.5% | |
| 12.8 | <0.1% | 0.7% | 2.1% | 3.5% | 14.7% | |
| 13.9 | <0.1% | 0.4% | 1.4% | 2.4% | 23% | |
| 14.7 | <0.1% | 0.3% | 0.6% | 1.5% | 29.7% | |
| 15.1 | <0.1% | 0.2% | 0.6% | 1.4% | 33.6% | |
| 15.4 | <0.1% | 0.1% | 0.5% | 1.1% | 36.2% | |
| 15.4 | <0.1% | 0.2% | 0.7% | 1% | 37.2% | |
| 17.3 | <0.1% | <0.1% | 0.1% | 0.4% | 60.7% |
Probabilidades por posición final de tabla (los cupos europeos reales pueden variar por copas y coeficiente UEFA). Calendario restante reconstruido todos-contra-todos (la fuente no publica fixtures). Datos de temporada: Wikipedia (CC BY-SA 4.0). Análisis informativo: no garantiza resultados.
¿Quieres el detalle partido a partido?
Desbloquea el análisis completo de cualquier partido de LaLiga —probabilidades 1/X/2, marcador más probable y jugadores a seguir— desde $1.99.
Ver próximos partidos