
Proyecciones · Bundesliga
10.000 simulaciones de los partidos restantes · modelo Poisson · Dixon-Coles · actualizado el 20 de julio de 2026
| Equipo | Pos. media | Campeón | Champions | Europa L. | Conference | Descenso |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 97.6% | 100% | <0.1% | <0.1% | <0.1% | |
| 3 | 1.6% | 86.8% | 7.2% | 3.7% | <0.1% | |
| 3.8 | 0.5% | 71.1% | 13.4% | 7.4% | <0.1% | |
| 4.6 | 0.2% | 54.1% | 18.8% | 11.7% | <0.1% | |
| 5.2 | 0.1% | 42.7% | 18.8% | 14.5% | 0.1% | |
| 6.2 | <0.1% | 25.9% | 16.5% | 19.1% | 0.3% | |
| 8.5 | <0.1% | 6.9% | 7.9% | 11.6% | 2.3% | |
| 8.5 | <0.1% | 6.9% | 8% | 11.9% | 2.4% | |
| 10.6 | <0.1% | 1.9% | 2.4% | 5.2% | 9.1% | |
| 10.7 | <0.1% | 1.4% | 2.6% | 5% | 9.1% | |
| 11.6 | <0.1% | 1% | 1.7% | 3.4% | 14.5% | |
| 12.4 | <0.1% | 0.5% | 0.9% | 1.7% | 19.9% | |
| 12.8 | <0.1% | 0.4% | 0.5% | 1.8% | 23.8% | |
| 13.6 | <0.1% | 0.2% | 0.4% | 0.9% | 32.7% | |
| 14 | <0.1% | 0.1% | 0.3% | 0.7% | 37.9% | |
| 14.4 | <0.1% | 0.1% | 0.3% | 0.7% | 42.6% | |
| 15 | <0.1% | <0.1% | 0.1% | 0.4% | 51.8% | |
| 15.1 | <0.1% | <0.1% | 0.1% | 0.2% | 53.5% |
Probabilidades por posición final de tabla (los cupos europeos reales pueden variar por copas y coeficiente UEFA). Calendario restante reconstruido todos-contra-todos (la fuente no publica fixtures). Datos de temporada: Wikipedia (CC BY-SA 4.0). Análisis informativo: no garantiza resultados.
¿Quieres el detalle partido a partido?
Desbloquea el análisis completo de cualquier partido de Bundesliga —probabilidades 1/X/2, marcador más probable y jugadores a seguir— desde $1.99.
Ver próximos partidos