
Proyecciones · Bundesliga
10.000 simulaciones de los partidos restantes · modelo Poisson · Dixon-Coles · actualizado el 12 de octubre de 2026
| Equipo | Pos. media | Campeón | Champions | Europa L. | Conference | Descenso |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 1.6 | 59.1% | 99.7% | 0.3% | 0.1% | <0.1% | |
| 2.3 | 25.2% | 97.9% | 1.9% | 0.2% | <0.1% | |
| 2.8 | 11.5% | 95% | 4.4% | 0.5% | <0.1% | |
| 3.6 | 4.2% | 82.3% | 12.9% | 3.7% | <0.1% | |
| 5.6 | 0.1% | 13.2% | 36.3% | 29% | <0.1% | |
| 5.9 | <0.1% | 8.8% | 29% | 33.5% | <0.1% | |
| 6.9 | <0.1% | 2.9% | 12.6% | 22.8% | <0.1% | |
| 8.7 | <0.1% | 0.2% | 1.3% | 4.7% | <0.1% | |
| 8.8 | <0.1% | 0.1% | 1% | 4.2% | <0.1% | |
| 10.1 | <0.1% | <0.1% | 0.2% | 0.8% | <0.1% | |
| 10.5 | <0.1% | <0.1% | 0.1% | 0.5% | 0.1% | |
| 12.4 | <0.1% | <0.1% | <0.1% | <0.1% | 1.9% | |
| 13.3 | <0.1% | <0.1% | <0.1% | <0.1% | 5.5% | |
| 13.4 | <0.1% | <0.1% | <0.1% | <0.1% | 6.4% | |
| 14.8 | <0.1% | <0.1% | <0.1% | <0.1% | 26.8% | |
| 16.1 | <0.1% | <0.1% | <0.1% | <0.1% | 75.3% | |
| 17 | <0.1% | <0.1% | <0.1% | <0.1% | 91.1% | |
| 17.1 | <0.1% | <0.1% | <0.1% | <0.1% | 93% |
Probabilidades por posición final de tabla (los cupos europeos reales pueden variar por copas y coeficiente UEFA). Calendario restante reconstruido todos-contra-todos (la fuente no publica fixtures). Datos de temporada: Wikipedia (CC BY-SA 4.0). Análisis informativo: no garantiza resultados.
¿Quieres el detalle partido a partido?
Desbloquea el análisis completo de cualquier partido de Bundesliga —probabilidades 1/X/2, marcador más probable y jugadores a seguir— desde $1.99.
Ver próximos partidos