
Proyecciones · Liga Profesional
10.000 simulaciones de los partidos restantes · modelo Poisson · Dixon-Coles · actualizado el 20 de julio de 2026
| Equipo | Pos. media | Campeón | Finales |
|---|---|---|---|
| 2.3 | 40.5% | 99.2% | |
| 3 | 27.5% | 97.3% | |
| 3 | 22% | 98.1% | |
| 5.3 | 5.2% | 86.3% | |
| 7 | 1.8% | 71.5% | |
| 7.6 | 1.3% | 65.1% | |
| 7.7 | 1.1% | 64% | |
| 9.6 | 0.3% | 44.2% | |
| 10.4 | 0.1% | 37.1% | |
| 11.4 | 0.1% | 28.5% | |
| 11.8 | <0.1% | 25.2% | |
| 12.9 | <0.1% | 18% | |
| 13.2 | <0.1% | 16.3% | |
| 14 | <0.1% | 12.5% | |
| 14.3 | <0.1% | 11.6% | |
| 15.5 | <0.1% | 6.5% | |
| 15.8 | <0.1% | 5.9% | |
| 15.8 | <0.1% | 6.2% | |
| 16.6 | <0.1% | 4.4% | |
| 19.2 | <0.1% | 1.2% | |
| 19.9 | <0.1% | 0.7% | |
| 22.1 | <0.1% | 0.2% | |
| 22.2 | <0.1% | 0.1% | |
| 23.5 | <0.1% | <0.1% | |
| 24 | <0.1% | <0.1% | |
| 25.2 | <0.1% | <0.1% | |
| 25.4 | <0.1% | <0.1% | |
| 27.3 | <0.1% | <0.1% | |
Aldosivi | 29 | <0.1% | <0.1% |
| 29.9 | <0.1% | <0.1% |
Probabilidades por posición final de tabla (los cupos europeos reales pueden variar por copas y coeficiente UEFA). Calendario restante reconstruido todos-contra-todos (la fuente no publica fixtures). Datos de temporada: Wikipedia (CC BY-SA 4.0). Análisis informativo: no garantiza resultados.
¿Quieres el detalle partido a partido?
Desbloquea el análisis completo de cualquier partido de Liga Profesional —probabilidades 1/X/2, marcador más probable y jugadores a seguir— desde $1.49.
Ver próximos partidos