
Proyecciones · Liga Profesional
10.000 simulaciones de los partidos restantes · modelo Poisson · Dixon-Coles · actualizado el 12 de octubre de 2026
| Equipo | Pos. media | Campeón | Finales |
|---|---|---|---|
| 2.5 | 46.8% | 100% | |
| 2.5 | 16.4% | 100% | |
| 2.7 | 31.4% | 100% | |
| 3.2 | 5.5% | 100% | |
| 4.7 | <0.1% | 100% | |
| 5.8 | <0.1% | 98.2% | |
| 7.3 | <0.1% | 81.8% | |
| 8.3 | <0.1% | 61.1% | |
| 8.8 | <0.1% | 41.7% | |
| 9.6 | <0.1% | 16.6% | |
| 11.4 | <0.1% | 0.7% | |
| 12.4 | <0.1% | <0.1% | |
| 12.9 | <0.1% | <0.1% | |
| 13.1 | <0.1% | <0.1% | |
| 15 | <0.1% | <0.1% | |
| 16.2 | <0.1% | <0.1% | |
| 17.6 | <0.1% | <0.1% | |
| 18 | <0.1% | <0.1% | |
| 19 | <0.1% | <0.1% | |
| 19.6 | <0.1% | <0.1% | |
| 21.4 | <0.1% | <0.1% | |
| 21.9 | <0.1% | <0.1% | |
| 22.7 | <0.1% | <0.1% | |
| 23.4 | <0.1% | <0.1% | |
| 25.1 | <0.1% | <0.1% | |
| 25.9 | <0.1% | <0.1% | |
| 26.9 | <0.1% | <0.1% | |
| 28 | <0.1% | <0.1% | |
| 29 | <0.1% | <0.1% | |
| 30 | <0.1% | <0.1% |
Probabilidades por posición final de tabla (los cupos europeos reales pueden variar por copas y coeficiente UEFA). Calendario restante reconstruido todos-contra-todos (la fuente no publica fixtures). Datos de temporada: Wikipedia (CC BY-SA 4.0). Análisis informativo: no garantiza resultados.
¿Quieres el detalle partido a partido?
Desbloquea el análisis completo de cualquier partido de Liga Profesional —probabilidades 1/X/2, marcador más probable y jugadores a seguir— desde $1.49.
Ver próximos partidos